〒152-0031 東京都目黒区中根2-14-20 イーストヒルズ201
アイザワ証券
| お取引金額 | 手数料(消費税込) | 
| 100万円以下 | 約定代金の1.100% | 
| 100万円超 300万円以下 | 約定代金の0.880%+2,200円 | 
| 300万円超 500万円以下 | 約定代金の0.770%+5,500円 | 
| 500万円超 1,000万円以下 | 約定代金の0.660%+11,000円 | 
| 1,000万円超 3,000万円以下 | 約定代金の0.440%+33,000円 | 
| 3,000万円超 5,000万円以下 | 約定代金の0.220%+99,000円 | 
| 5,000万円超 1億円以下 | 約定代金の0.055%+192,500円 | 
| 1億円超 | 247,500円 | 
※2,750円以下は一律2,750円となります。※同日中の同一銘柄・同一取引は一括取引となります。
お取引について
お取引口座の種類
概要