〒152-0031 東京都目黒区中根2-14-20 イーストヒルズ201
アイザワ証券
| 約 定 代 金 | 委託委 託 手 数 料(税込) |
| 256,410円以下 | 3,300円 |
| 256,410円超 100万円以下 | 約定代金×1.2870% |
| 100万円超 500万円以下 | 約定代金×1.0670%+2,200円 |
| 500万円超 1,000万円以下 | 約定代金×0.5698%+27,060円 |
| 1,000万円超 1,500万円以下 | 約定代金×0.5412%+29,920円 |
| 1,500万円超 2,000万円以下 | 約定代金×0.5280%+31,900円 |
| 2,000万円超 3,000万円以下 | 約定代金×0.5104%+35,420円 |
| 3,000万円超 5,000万円以下 | 約定代金×0.2816%+104,060円 |
| 5,000万円超 | 約定代金×0.0946%+197,560円 |
※売却時のみ約定代金が5,000円以下の場合に限り、約定代金の55.0%を委託手数料とします。
※同日中の同一銘柄・同一取引は一括取引となります。
お取引について
お取引口座の種類
概要